公称容量 | 2000mAh | 0.2C、2.0Vカットオフ |
最小容量 | 1950mAh | 0.2C、2.0Vカットオフ |
内部抵抗 | ≤25mΩ | AC インピーダンス、1000Hz (PTC なし) |
定格電圧 | 3.2V | 3.65Vから2.0Vまで |
充電電流(標準) | 0.2℃ | 400mA 0~60℃ |
放電電流(標準) | 0.2℃ | 400mA -20~60℃ |
充電電流(最大) | 1.0℃ | 2000mA 25~60℃ |
放電電流(最大) | 3.0℃ | 6000mA 20~60℃ |
瞬時放電電流(最大) | 5.0℃ | 10000mA 20~60℃ |
充電制限電圧 | 3.65V | |
充電終了電流 | 0.02℃ | CVモードで40mA |
放電終止電圧 | 2.0V | |
動作温度 | 充電時:0~60℃ 放電時:-20~60℃ |
公称容量 | 2000mAh | 0.2C、2.0Vカットオフ |
最小容量 | 1950mAh | 0.2C、2.0Vカットオフ |
内部抵抗 | ≤25mΩ | AC インピーダンス、1000Hz (PTC なし) |
定格電圧 | 3.2V | 3.65Vから2.0Vまで |
充電電流(標準) | 0.2℃ | 400mA 0~60℃ |
放電電流(標準) | 0.2℃ | 400mA -20~60℃ |
充電電流(最大) | 1.0℃ | 2000mA 25~60℃ |
放電電流(最大) | 3.0℃ | 6000mA 20~60℃ |
瞬時放電電流(最大) | 5.0℃ | 10000mA 20~60℃ |
充電制限電圧 | 3.65V | |
充電終了電流 | 0.02℃ | CVモードで40mA |
放電終止電圧 | 2.0V | |
動作温度 | 充電時:0~60℃ 放電時:-20~60℃ |
Copyright @ 2023 ROOFER Energy Technology (Baoshan) Co., Ltd. すべての権利を保有します. Sitemap プライバシーポリシー 技術サポート:Leadong 滇ICP备2020010018号-2