公称容量 | 4000mAh/5000mAh | 0.2C、2.75Vカットオフ |
最小容量 | 3900mAh/4900mAh | 0.2C、2.75Vカットオフ |
内部抵抗 | ≦25mΩ/≦50mΩ | AC インピーダンス、1000Hz (PTC なし) |
定格電圧 | 3.7V | 4.20Vから2.75Vまで |
充電電流(標準) | 0.2℃ | 800mA 0~45℃/1000mA 0~45℃ |
放電電流(標準) | 0.2℃ | 800mA -20~60℃/1000mA -20~60℃ |
通常の充放電電流 | 0.5℃ | 2500mA 20±5℃ |
充電電流(最大) | 1.0℃ | 4000mA 25~45℃/5000mA 25~45℃ |
連続放電電流(最大) | 2C | 10000mA -20~60℃ |
放電電流(最大) | 3.0℃ | 12000mA 20~60℃ |
瞬時放電電流(最大) | 5.0℃/3℃ | 20000mA 20~60℃/15000mA -20~60℃ |
充電制限電圧 | 4.20V | |
充電終了電流 | 0.02℃ | 80mA(CVモード)/100mA(CVモード) |
放電終止電圧 | 2.75V | |
動作温度 | 充電時:0~45℃ 放電時:-20~60℃ |
公称容量 | 4000mAh/5000mAh | 0.2C、2.75Vカットオフ |
最小容量 | 3900mAh/4900mAh | 0.2C、2.75Vカットオフ |
内部抵抗 | ≦25mΩ/≦50mΩ | AC インピーダンス、1000Hz (PTC なし) |
定格電圧 | 3.7V | 4.20Vから2.75Vまで |
充電電流(標準) | 0.2℃ | 800mA 0~45℃/1000mA 0~45℃ |
放電電流(標準) | 0.2℃ | 800mA -20~60℃/1000mA -20~60℃ |
通常の充放電電流 | 0.5℃ | 2500mA 20±5℃ |
充電電流(最大) | 1.0℃ | 4000mA 25~45℃/5000mA 25~45℃ |
連続放電電流(最大) | 2C | 10000mA -20~60℃ |
放電電流(最大) | 3.0℃ | 12000mA 20~60℃ |
瞬時放電電流(最大) | 5.0℃/3℃ | 20000mA 20~60℃/15000mA -20~60℃ |
充電制限電圧 | 4.20V | |
充電終了電流 | 0.02℃ | 80mA(CVモード)/100mA(CVモード) |
放電終止電圧 | 2.75V | |
動作温度 | 充電時:0~45℃ 放電時:-20~60℃ |
Copyright @ 2023 ROOFER Energy Technology (Baoshan) Co., Ltd. すべての権利を保有します. Sitemap プライバシーポリシー 技術サポート:Leadong 滇ICP备2020010018号-2