公称容量 | 15Ah | 標準充電、25℃±2℃、1Cで2.0Vまで放電 |
内部抵抗 | ≤3mΩ | 交流周波数 AC 1kHz |
定格電圧 | 3.2V | |
充電電流(標準) | 定電流0.5C~3.5V、定電流0.2C~3.65V、定電圧~遮断電流0.02C | 25℃±2℃ |
放電電流(標準) | 0.5℃ | |
連続吐出(最大) | 3C | 2.0Vまで放電 |
瞬時放電電流(最大) | 5C | 瞬間10ms |
充電制限電圧 | 3.65V | |
放電終止電圧 | 2.0V | 0℃以下 放電終止電圧 1.8V |
動作温度 | 充電:0~45℃ 放電:-20~60℃ |
公称容量 | 15Ah | 標準充電、25℃±2℃、1Cで2.0Vまで放電 |
内部抵抗 | ≤3mΩ | 交流周波数 AC 1kHz |
定格電圧 | 3.2V | |
充電電流(標準) | 定電流0.5C~3.5V、定電流0.2C~3.65V、定電圧~遮断電流0.02C | 25℃±2℃ |
放電電流(標準) | 0.5℃ | |
連続吐出(最大) | 3C | 2.0Vまで放電 |
瞬時放電電流(最大) | 5C | 瞬間10ms |
充電制限電圧 | 3.65V | |
放電終止電圧 | 2.0V | 0℃以下 放電終止電圧 1.8V |
動作温度 | 充電:0~45℃ 放電:-20~60℃ |
Copyright @ 2023 ROOFER Energy Technology (Baoshan) Co., Ltd. すべての権利を保有します. Sitemap プライバシーポリシー 技術サポート:Leadong 滇ICP备2020010018号-2