公称容量 | 6000mAh | 0.2C、2.0Vカットオフ |
最小容量 | 5900mAh | 0.2C、2.0Vカットオフ |
内部抵抗 | ≤13mΩ | AC インピーダンス、1000Hz (PTC なし) |
定格電圧 | 3.2V | 3.65Vから2.0Vまで |
充電電流(標準) | 0.5℃ | 3000mA 25℃ |
放電電流(標準) | 0.5℃ | 3000mA |
連続吐出(最大) | 3C | 18000mA |
充電制限電圧 | 3.65V | |
充電終了電流 | 0.05℃ | CVモードで300mA |
放電終止電圧 | 2.0V | |
動作温度 | 充電時:0~45℃ 吐出時:-20~60℃ |
公称容量 | 6000mAh | 0.2C、2.0Vカットオフ |
最小容量 | 5900mAh | 0.2C、2.0Vカットオフ |
内部抵抗 | ≤13mΩ | AC インピーダンス、1000Hz (PTC なし) |
定格電圧 | 3.2V | 3.65Vから2.0Vまで |
充電電流(標準) | 0.5℃ | 3000mA 25℃ |
放電電流(標準) | 0.5℃ | 3000mA |
連続吐出(最大) | 3C | 18000mA |
充電制限電圧 | 3.65V | |
充電終了電流 | 0.05℃ | CVモードで300mA |
放電終止電圧 | 2.0V | |
動作温度 | 充電時:0~45℃ 吐出時:-20~60℃ |
Copyright @ 2023 ROOFER Energy Technology (Baoshan) Co., Ltd. すべての権利を保有します. Sitemap プライバシーポリシー 技術サポート:Leadong 滇ICP备2020010018号-2