公称容量 | 2200mAh | 0.5C、2.75Vカットオフ |
最小容量 | 2150mAh | 0.5C、2.75Vカットオフ |
内部抵抗 | ≤50mΩ | 交流 (PTC含む) |
定格電圧 | 3.7V | 4.20Vから2.75Vまで |
標準充電電流 | 0.2℃ | 440mA 0~45℃ |
標準放電電流 | 0.2℃ | 440mA -20~60℃ |
充電電流(最大) | 1.0℃ | 2200mA 25~45℃ |
連続最大放電電流 | 2.0℃ | 4400mA -20~60℃ |
瞬時放電電流(最大) | 3.0℃ | 6600mA -20~60℃ |
充電制限電圧 | 4.20V | |
充電終了電流 | 0.02℃ | CVモードで44mA |
放電終止電圧 | 2.75V | |
動作温度 | 充電時:0~45℃ 放電時:-20~60℃ |
公称容量 | 2200mAh | 0.5C、2.75Vカットオフ |
最小容量 | 2150mAh | 0.5C、2.75Vカットオフ |
内部抵抗 | ≤50mΩ | 交流 (PTC含む) |
定格電圧 | 3.7V | 4.20Vから2.75Vまで |
標準充電電流 | 0.2℃ | 440mA 0~45℃ |
標準放電電流 | 0.2℃ | 440mA -20~60℃ |
充電電流(最大) | 1.0℃ | 2200mA 25~45℃ |
連続最大放電電流 | 2.0℃ | 4400mA -20~60℃ |
瞬時放電電流(最大) | 3.0℃ | 6600mA -20~60℃ |
充電制限電圧 | 4.20V | |
充電終了電流 | 0.02℃ | CVモードで44mA |
放電終止電圧 | 2.75V | |
動作温度 | 充電時:0~45℃ 放電時:-20~60℃ |
Copyright @ 2023 ROOFER Energy Technology (Baoshan) Co., Ltd. すべての権利を保有します. Sitemap プライバシーポリシー 技術サポート:Leadong 滇ICP备2020010018号-2