公称容量 | 2500mAh | (標準充電後0.5C標準放電) |
最小容量 | 2450mAh | (標準充電後0.5C標準放電) |
内部抵抗 | ≤25mΩ | 交流 (PTCを除く) |
定格電圧 | 3.7V | 4.20Vから2.75Vまで |
標準充電電流 | 0.5℃ | 1250mA 0~45℃ |
標準放電電流 | 0.5℃ | 1250mA -20~60℃ |
充電電流(最大) | 1.0℃ | 2500mA 25~45℃ |
連続放電電流(最大) | 5.0℃ | 12500mA -20~60℃ |
充電制限電圧 | 4.20V | |
充電終了電流 | 0.02℃ | CVモードで50mA |
放電終止電圧 | 2.75V | |
動作温度 | 充電時:0~45℃ 放電時:-20~60℃ |
公称容量 | 2500mAh | (標準充電後0.5C標準放電) |
最小容量 | 2450mAh | (標準充電後0.5C標準放電) |
内部抵抗 | ≤25mΩ | 交流 (PTCを除く) |
定格電圧 | 3.7V | 4.20Vから2.75Vまで |
標準充電電流 | 0.5℃ | 1250mA 0~45℃ |
標準放電電流 | 0.5℃ | 1250mA -20~60℃ |
充電電流(最大) | 1.0℃ | 2500mA 25~45℃ |
連続放電電流(最大) | 5.0℃ | 12500mA -20~60℃ |
充電制限電圧 | 4.20V | |
充電終了電流 | 0.02℃ | CVモードで50mA |
放電終止電圧 | 2.75V | |
動作温度 | 充電時:0~45℃ 放電時:-20~60℃ |
Copyright @ 2023 ROOFER Energy Technology (Baoshan) Co., Ltd. すべての権利を保有します. Sitemap プライバシーポリシー 技術サポート:Leadong 滇ICP备2020010018号-2