可用性ステータス: | |
---|---|
数量: | |
| |
通常の電圧 | 51.2Vdc/25.6Vdc/25.6Vdc |
電圧範囲 | 44.8~57 6Vdc/22.4~28.8Vdc/22.4~28 8Vdc |
容量 | 5.12KWh/3.456KWh/7.168KWh |
最大吐出量 | 1.5℃ |
最大レート | 1℃ |
出力電圧 | 220/230/240Vac |
クプト電流 | 25A/15.9A/13.7A |
定格周波数 | 50/60Hz |
仮想ハードディスク | <3% |
出力波形 | 純粋な正弦波 |
出力タイプ | AC端子 |
効率 | 93% |
AC入力電圧範囲 | AC170-280V |
AC入力周波数 | 50/60Hz |
最大AC充電電流(バッテリー) | 80A(0~80A)調整可能 |
最大太陽光発電電力 | 5 5KW |
最大太陽光発電電圧 | DC500V |
最大PV料金 | 100A |
電池のタイプ | リチウムイオン(LFP) |
保管温度 | -15~65℃ |
商品のサイズ | 735*425*600mm/735*425*600mm/830*550*280mm |
重さ | 68.5kg/53kg/81.5kg |
保護の程度 | IP21 |
通信方法 | WIFI/RS485; WIFI/RS485; USB/RS232 |
保証 | 5年 |
通常の電圧 | 51.2Vdc/25.6Vdc/25.6Vdc |
電圧範囲 | 44.8~57 6Vdc/22.4~28.8Vdc/22.4~28 8Vdc |
容量 | 5.12KWh/3.456KWh/7.168KWh |
最大吐出量 | 1.5℃ |
最大レート | 1℃ |
出力電圧 | 220/230/240Vac |
クプト電流 | 25A/15.9A/13.7A |
定格周波数 | 50/60Hz |
仮想ハードディスク | <3% |
出力波形 | 純粋な正弦波 |
出力タイプ | AC端子 |
効率 | 93% |
AC入力電圧範囲 | AC170-280V |
AC入力周波数 | 50/60Hz |
最大AC充電電流(バッテリー) | 80A(0~80A)調整可能 |
最大太陽光発電電力 | 5 5KW |
最大太陽光発電電圧 | DC500V |
最大PV料金 | 100A |
電池のタイプ | リチウムイオン(LFP) |
保管温度 | -15~65℃ |
商品のサイズ | 735*425*600mm/735*425*600mm/830*550*280mm |
重さ | 68.5kg/53kg/81.5kg |
保護の程度 | IP21 |
通信方法 | WIFI/RS485; WIFI/RS485; USB/RS232 |
保証 | 5年 |
Copyright @ 2023 ROOFER Energy Technology (Baoshan) Co., Ltd. すべての権利を保有します. Sitemap プライバシーポリシー 技術サポート:Leadong 滇ICP备2020010018号-2