可用性ステータス: | |
---|---|
数量: | |
| |
通常の電圧 | 51.8Vdc |
電圧範囲 | 42~58.8Vdc |
容量 | 3KWh/6KWh |
最大吐出量 | 1.5℃ |
最大レート | 1C |
出力電圧 | 220/230/240Vac |
出力電流 | 16A |
定格周波数 | 50/60Hz |
仮想ハードディスク | <3% |
出力波形 | 純粋な正弦波 |
出力タイプ | AC端子 |
効率 | 93% |
AC入力電圧範囲 | AC230V |
AC入力周波数 | 50/60Hz |
最大AC充電電流(バッテリー) | 0-20A |
最大太陽光発電電力 | 3KW |
最大PV電圧 | DC18V |
最大充電電流(バッテリー) | 100A |
電池のタイプ | 三元系リチウム電池 |
保管温度 | -15~65℃ |
商品のサイズ | 500*440*180mm/500*460*230mm |
重さ | 19.5kg/33.3kg |
保護の程度 | IP20 |
通信方法 | WIFI Bluetooth/RS485 |
保証 | 3年 |
通常の電圧 | 51.8Vdc |
電圧範囲 | 42~58.8Vdc |
容量 | 3KWh/6KWh |
最大吐出量 | 1.5℃ |
最大レート | 1C |
出力電圧 | 220/230/240Vac |
出力電流 | 16A |
定格周波数 | 50/60Hz |
仮想ハードディスク | <3% |
出力波形 | 純粋な正弦波 |
出力タイプ | AC端子 |
効率 | 93% |
AC入力電圧範囲 | AC230V |
AC入力周波数 | 50/60Hz |
最大AC充電電流(バッテリー) | 0-20A |
最大太陽光発電電力 | 3KW |
最大PV電圧 | DC18V |
最大充電電流(バッテリー) | 100A |
電池のタイプ | 三元系リチウム電池 |
保管温度 | -15~65℃ |
商品のサイズ | 500*440*180mm/500*460*230mm |
重さ | 19.5kg/33.3kg |
保護の程度 | IP20 |
通信方法 | WIFI Bluetooth/RS485 |
保証 | 3年 |
Copyright @ 2023 ROOFER Energy Technology (Baoshan) Co., Ltd. すべての権利を保有します. Sitemap プライバシーポリシー 技術サポート:Leadong 滇ICP备2020010018号-2