可用性ステータス: | |
---|---|
数量: | |
| |
通常の電圧 | DC25.6V/DC25.6V/DC51.2V |
電圧範囲 | DC22.4~28.8V/DC22.4~28.8V/DC44.8~57.6V |
容量 | 2.56KWh/3.072KWh/5.12KWh |
最大吐出量 | 1.5℃ |
最大レート | 1C |
電池のタイプ | リチウムイオン(LFP) |
定格出力 | 3000W/3500W/5500W |
電流調整電力 | 6000W/7000W/11000W |
出力電圧 | 220/230/240Vac |
出力電流 | 13.7A/15.9A/25A |
定格周波数 | 50/60Hz |
仮想ハードディスク | <3% |
出力波形 | 純粋な正弦波 |
出力タイプ | 交流電流 |
効率 | 93% |
AC入力電圧範囲 | 17O^280VAC |
AC入力周波数 | 50/6OHZ |
最大AC充電電流(バッテリー) | 25A(0-25A)/60A(0-60A)/80A(0-80A)調整可能 |
最大太陽光発電電力 | 1200W/3000W/5500W |
MPPT動作電圧範囲 | 36-80Vdc/120-450Vdc/120-450Vdc |
最大充電電流(バッテリー) | 40A/100A/100A |
動作温度 | 0~50℃ |
保管温度 | -15~60℃ |
湿度 | 5%~95% |
冷却戦略 | ファン |
設置方法 | 壁掛け |
は含まれていませんでした。 | 36kg/41kg/57kg |
商品のサイズ。 | 455*170*700mm/530*170*835mm/530*170*835mm |
包装材料 | カートン |
総重量。 | 42.2kg/49.5kg/65.5kg |
カートンの仕様 | 830*550*280mm/960*630*280mm/960*630*280mm |
保護の程度 | 21ページ |
保護の程度 | USB/RS232; WIFI/RS485; WIFI/RS485 |
保証 | 5年 |
通常の電圧 | DC25.6V/DC25.6V/DC51.2V |
電圧範囲 | DC22.4~28.8V/DC22.4~28.8V/DC44.8~57.6V |
容量 | 2.56KWh/3.072KWh/5.12KWh |
最大吐出量 | 1.5℃ |
最大レート | 1C |
電池のタイプ | リチウムイオン(LFP) |
定格出力 | 3000W/3500W/5500W |
電流調整電力 | 6000W/7000W/11000W |
出力電圧 | 220/230/240Vac |
出力電流 | 13.7A/15.9A/25A |
定格周波数 | 50/60Hz |
仮想ハードディスク | <3% |
出力波形 | 純粋な正弦波 |
出力タイプ | 交流電流 |
効率 | 93% |
AC入力電圧範囲 | 17O^280VAC |
AC入力周波数 | 50/6OHZ |
最大AC充電電流(バッテリー) | 25A(0-25A)/60A(0-60A)/80A(0-80A)調整可能 |
最大太陽光発電電力 | 1200W/3000W/5500W |
MPPT動作電圧範囲 | 36-80Vdc/120-450Vdc/120-450Vdc |
最大充電電流(バッテリー) | 40A/100A/100A |
動作温度 | 0~50℃ |
保管温度 | -15~60℃ |
湿度 | 5%~95% |
冷却戦略 | ファン |
設置方法 | 壁掛け |
は含まれていませんでした。 | 36kg/41kg/57kg |
商品のサイズ。 | 455*170*700mm/530*170*835mm/530*170*835mm |
包装材料 | カートン |
総重量。 | 42.2kg/49.5kg/65.5kg |
カートンの仕様 | 830*550*280mm/960*630*280mm/960*630*280mm |
保護の程度 | 21ページ |
保護の程度 | USB/RS232; WIFI/RS485; WIFI/RS485 |
保証 | 5年 |
Copyright @ 2023 ROOFER Energy Technology (Baoshan) Co., Ltd. すべての権利を保有します. Sitemap プライバシーポリシー 技術サポート:Leadong 滇ICP备2020010018号-2