可用性ステータス: | |
---|---|
数量: | |
| |
モデル | RF25120/51100/51150/51200-AI |
Q | 25.6/51.2/51.2/51.2V |
公称容量 | 120/100/150/200Ah |
エネルギー | 3072/5120/7680/10240WH |
BMS | 8S100A/16S100A/16S150A/16S 200A |
充電温度保護 | -5℃~60℃ |
放電温度保護 | -20℃~65℃ |
定格出力 | 3000/5000/8000/10000VAW |
監視オプション | Wi-Fi |
出力電圧 | AC220-230-240V |
ピーク効率 | 0.92 |
インバータを並列接続 | なし / 最大6台 / 最大6台 / 最大6台 |
最大 PV アレイ開回路 | DC500V |
altx.PV アレイ電源 | 4000/5200/11000/11000W(5500W×2) |
動作電圧 MPPT 範囲 | 125~425Vdc |
最大ソーラー充電電流 | 80A/80A/200A/200A |
最大AC充電電流 | 80A/60A/100A/120A |
周波数範囲 | 50Hz/60Hz(自動検知) |
モデル | RF25120/51100/51150/51200-AI |
Q | 25.6/51.2/51.2/51.2V |
公称容量 | 120/100/150/200Ah |
エネルギー | 3072/5120/7680/10240WH |
BMS | 8S100A/16S100A/16S150A/16S 200A |
充電温度保護 | -5℃~60℃ |
放電温度保護 | -20℃~65℃ |
定格出力 | 3000/5000/8000/10000VAW |
監視オプション | Wi-Fi |
出力電圧 | AC220-230-240V |
ピーク効率 | 0.92 |
インバータを並列接続 | なし / 最大6台 / 最大6台 / 最大6台 |
最大 PV アレイ開回路 | DC500V |
altx.PV アレイ電源 | 4000/5200/11000/11000W(5500W×2) |
動作電圧 MPPT 範囲 | 125~425Vdc |
最大ソーラー充電電流 | 80A/80A/200A/200A |
最大AC充電電流 | 80A/60A/100A/120A |
周波数範囲 | 50Hz/60Hz(自動検知) |
Copyright @ 2023 ROOFER Energy Technology (Baoshan) Co., Ltd. すべての権利を保有します. Sitemap プライバシーポリシー 技術サポート:Leadong 滇ICP备2020010018号-2